Тарифы на электроэнергию
Тарифы электроэнергию на 2025г.
установлены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.12.2024 №270
01.07.2025 – 31.12.2025 (второе полугодие) | |||
Диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности) | Первый диапазон (0 кВт– 3900 кВт) | Второй диапазон (3991 кВт -6000 кВт) | Третий диапазон (свыше 6001 кВт) |
«Городской» тариф | |||
Одноставочный | 8,25 | 8,78 | 8,89 |
Т1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 10,14 | 10,82 | 10,96 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 4,36 | 4,64 | 4,70 |
«Сельский» тариф | |||
Одноставочный | 6,19 | 6,59 | 6,67 |
1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 7,61 | 8,12 | 8,22 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 3,27 | 3,48 | 3,53 |
01.01.2025 – 30.06.2025 (первое полугодие) | |||
Диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности) | Первый диапазон (0 кВт– 3900 кВт) | Второй диапазон (3991 кВт -6000 кВт) | Третий диапазон (свыше 6001 кВт) |
«Городской» тариф | |||
Одноставочный | 7,33 | 7,81 | 7,88 |
Т1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 8,94 | 9,69 | 9,98 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 3,70 | 3,96 | 4,08 |
«Сельский» тариф | |||
Одноставочный | 5,13 | 5,47 | 5,52 |
1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 6,26 | 6,78 | 6,99 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 2,59 | 2,77 | 2,86 |
С 01 января 2023 г. - 31 декабря 2024 г.
цена (тариф) на электрическую энергию,
установленная Комитетом по ценами и тарифам Московской области
(Распоряжение от 20.12.2023 № 277-Р),
составляет
01.01.2024-30.06.2024 (первое полугодие) | |||
Диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности) | Первый диапазон (0 кВт– 11 160 кВт) | Второй диапазон (11 161 кВт -22 320 кВт) | Третий диапазон (свыше 22 321 кВт) |
«Городской» тариф | |||
Т1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
«Сельский» тариф | |||
1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
01.07.2024 - 31.12.2024 (второе полугодие) | |||
Диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности) | Первый диапазон (0 кВт– 11 160 кВт) | Второй диапазон (11 161 кВт -22 320 кВт) | Третий диапазон (свыше 22 321 кВт) |
«Городской» тариф | |||
Т1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 8,94 | 9,69 | 9,98 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 3,70 | 3,96 | 4,08 |
«Сельский» тариф | |||
1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 6,26 | 6,78 | 6,99 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 2,59 | 2,77 | 2,86 |
С 01 декабря 2022 г. - 31 декабря 2023 г.
цена (тариф) на электрическую энергию,
установленная Комитетом по ценами и тарифам Московской области (Распоряжение от 20.11.2022 №213-Р),
составляет
Тариф/зона | 01.12.2022 -31.12.2023 |
«Городской» тариф | |
Т1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 8,21 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 3,24 |
«Сельский» тариф | |
1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 5,75 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 2,27 |
С 01 января 2022 г. - 30 ноября 2022 г.
двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток,
установленный «Мосэнергосбыт», составляет
Тариф/зона | 01.01.2022 – 30.06.2022 | 01.07.2022 – 31.12.2022 |
«Городской» тариф | ||
Т1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 6,82 | 7, 10 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 2,65 | 2, 82 |
«Сельский» тариф | ||
Т1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 4,77 | 4, 97 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 1,85 | 2, 00 |
(https://mosenergosbyt.info/tarify/ )
С 01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г.
двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток,
установленный «Мосэнергосбыт», составляет
| 01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |
Категория потребителей | Цена (тариф) в руб. /кВтч | Цена (тариф) в руб. /кВтч |
Садоводческие некоммерческие товарищества
| ||
Т1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 6,59 | 6,82 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 2,52 | 2,65 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним
| ||
Т1 - Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 – 23:00 | 4,61 | 4,77 |
Т2 - Ночная зона 23:00 – 07:00 | 1,76 | 1,85 |
(https://mosenergosbyt.info/tarify/ )
С 01 июля 2020 г. - 31 декабря 2020 г.
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток,
установленный «Мосэнергосбыт», составляет
Тарифная зона | Сельское население | Потребители, приравненные к населению | |
Т1 | Дневная зона 7.00 – 23.00 | 4,61 руб. | 6, 59 руб. |
Т2 | Ночная зона 23.00 – 7.00 | 1, 76 руб. | 2, 52 руб. |
С 01 июля 2019 - 30 июня 2020 г.
Тариф на электроэнергию, установленный «Мосэнергосбыт», составляет
для владельцев садовых домов и незарегистрированных построек | Т1 | 6, 39 руб. |
Т2 | 2, 42 руб. | |
для владельцев жилых домов, оплачивающих электроэнергию по сельскому тарифу | Т1 | 4,47 руб. |
Т2 | 1, 68 руб |